| Str. Tribunei 12 , Tel./Fax : 22.60.55 Str. Dumbravii 41, Tel. : 23.20.91 | ATENTIE !!! PRETURILE AU TVA INCLUS |
| MSI Socket AM2+, 740GTM-P25, MSI Socket AM2+, 740GTM-P25, AMD 740G+SB710, 2DDRII, 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2PCI, GbLAN, 4SATA, TPM, uATX | 65.32 |
| MSI Socket AM2+, 785GT-E63, A MSI Socket AM2+, 785GT-E63, AMD785G+SB710, 4DDRII, 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 3PCI, GbLAN, 5SATA2, RAID, 1eSATA, HYBRID CROSSFIRE, DVI+HDMI, | 101.97 |
| MSI Socket AM2+, 785GTM-E45, MSI Socket AM2+, 785GTM-E45, AMD 785G+SB710, 2DDRII, 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2PCI, 6SATAII, DVI, HDMI, OC | 74.61 |
| MSI Socket AM2+, 790XT-G45, A MSI Socket AM2+, 790XT-G45, AMD790X+SB710, 4xDDRII 1066, 2PCI-E*16, 2PCI-E*1, 2PCI, GbLAN, 6xSATAII, 1xIDE, 8Ch, Heatsink ,APS, TPM, AT | 103.93 |
| MSI Socket AM2+, K9N6PGM2-V2, MSI Socket AM2+, K9N6PGM2-V2, NV MCP61P, 2DDRII 800, VGA 256MB, PCI-Ex16/PCI-Ex1/2PCI, Realtek 8201CL 10/100 , 1xIDE/2xSATAII, uATX | 54.85 |
| MSI Socket AM3, 770-C45, AMD7 MSI Socket AM3, 770-C45, AMD770+SB710, 4xDDRIII 1333, 1PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 3PCI, 6SATAII, Raid, Heatsink, Realtek GbLAN, APS, ATX | 88.88 |
| MSI Socket AM3, 770-G45, AMD7 MSI Socket AM3, 770-G45, AMD770+SB710, 4DDRIII 1600, 2PCI-Ex16/1PCI-Ex1/3PCI, 1xIDE, 6SATAII, OCSwitch, IDE, APS, ATHEROS AR8131M Gb LA | 85.09 |
| MSI Socket AM3, 785G-E53, AMD MSI Socket AM3, 785G-E53, AMD 785G+SB710, 4DDRIII 1333, VGA 512MB D-SUB/ DVI/ HDMI, 1PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2PCI, GbLAN, 5xSATAII, 1xeSATA | 117.68 |
| MSI Socket AM3, 785GM-E51, AM MSI Socket AM3, 785GM-E51, AMD785G+SB710, 4DDRIII 1333, VGA 512MB, 1PCI-Ex16/1PCI-Ex1/2PCI, Realtek 8111DL GbLAN, 5xSATAII, 1xeSATA, He | 99.35 |
| MSI Socket AM3, 785GM-E65, AM MSI Socket AM3, 785GM-E65, AMD785G+SB710, 4DDRIII 1333, VGA 512 Mb D-SUB, DVI, HDMI, 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2PCI, GbLAN, 5SATAII, Heatpip | 116.37 |
| MSI Socket AM3, 790GX-G65, AM MSI Socket AM3, 790GX-G65, AMD790GX+SB750, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI, 5SATAII, 1eSATA, RAID, GbLAN, 1394, APS, Bluray Audio, H | 149.23 |
| MSI Socket AM3, 890FXA-GD70, MSI Socket AM3, 890FXA-GD70, 890FX+SB850, 4xDDRIII, 5xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 1xPCI, 2x1394, Dual GbLAN, 6xSATAIII(6Gb/s), 2xUSB3.0, 1xSAT | 265.73 |
| MSI Socket AM3, 890GXM-G65, 8 MSI Socket AM3, 890GXM-G65, 890GX+SB850, 4DDRIII, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 1PCI, GbLAN, D-sub, DVI, HDMI, 5xSATAIII(6Gb/s), 2USB3.0, eSAT | 162.32 |
| MSI Socket AM3, GF615M-P33, M MSI Socket AM3, GF615M-P33, MCP61P, 2xDDRIII, 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2PCI, 4SATAII ,GbLAN, APS, OCswitch, Heatsink, uATX | 68.72 |
| MSI Socket LGA1156, H55-GD65, MSI Socket LGA1156, H55-GD65, Intel H55, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI, 7SATA, 1eSATA, GbLAN, OCGenie, All solid cap, APS, Heatpip | 178.68 |
| MSI Socket LGA1156, H55M-E33, MSI Socket LGA1156, H55M-E33, Intel H55, 4xDDRIII 1333, 1PCI-Ex16, 2PCI-Ex1,1PCI, 6SATAII, GbLAN, OC Switch,All solid cap, APS, Heatsin | 120.30 |
| MSI Socket LGA1156, H55M-ED55 MSI Socket LGA1156, H55M-ED55, IntelH55, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 1PCI, 6SATAII, GbLAN, DVI, APS, Heatsink, uATX | 142.68 |
| MSI Socket LGA1156, H55M-P31, MSI Socket LGA1156, H55M-P31, IntelH55, 4xDDRIII 1333, VGA 256MB (include DVMT), 1PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 1PCI, 6xSATAII (Raid), GbLAN, DVI | 98.18 |
| MSI Socket LGA1156, H57M-ED65 MSI Socket LGA1156, H57M-ED65, Intel H57, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 7xSATAII, eSATA, GbLAN, OCGenie, All solid cap, APS, DVI, HDMI, | 214.02 |
| MSI Socket LGA1156, MSI BIG B MSI Socket LGA1156, MSI BIG BANG-FUZION, IntelP55, 4DDRIII, 3PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI, 10xSATAII, eSataII, 100%Hi-CCap, 2GbLAN, 1394, D | 469.93 |
| MSI Socket LGA1156, P55-GD55, MSI Socket LGA1156, P55-GD55, Intel P55, 4xDDRIII 1333, 2PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2xPCI, 6SATAII, 2eSATAII, SolidCap, GbLAN, DrMOS, APS, OC | 168.86 |
| MSI Socket LGA1156, P55-GD80, MSI Socket LGA1156, P55-GD80, Intel P55, 4xDDRIII 1333, 3PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI, 8SATAII, SolidCap, 2GbLAN, 1394, DrMOS, APS, OC Geni | 280.13 |
| MSI Socket LGA1156, P55-GD85, MSI Socket LGA1156, P55-GD85, IntelP55, 4DDRIII, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI, 6SATAII, 2SATAI3, 1eSATAII, 2GbLAN, 1394, APS, USB3.0, OC G | 308.92 |
| MSI Socket LGA1156, P55M-GD45 MSI Socket LGA1156, P55M-GD45, IntelP55, 4xDDRIII 1333, 2PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 1PCI, 6SATAII, 2eATAII, GbLAN, OCgenie, APS, 1394, CrossFi | 142.68 |
| MSI Socket LGA1366, X58 PRO-E MSI Socket LGA1366, X58 PRO-E, Intel X58+ICH10R, DrMOS, APS, 6DDRIII, 3PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 2PCI, 7SATAII, 1eSATA, RAID, 1394, GbLAN, Cr | 247.40 |
| MSI Socket LGA775, G31TM-P21, MSI Socket LGA775, G31TM-P21, IntelG31+ICH7, 2xDDRII 800 Dual Channel, VGA 256MB(include DVMT), 1PCIE16, 2PCI, 4xSATAII, 1xIDE, Realtek | 50.40 |
| MSI Socket LGA775, G31TM-P35, MSI Socket LGA775, G31TM-P35, Intel G31+ICH7, 2DDRII 800, 1PCI-Ex16, 2PCI, 4SATAII, VGA 256MB (include DVMT), Realtek GbLAN, Heatsink, | 50.40 |
| MSI Socket LGA775, G41M-E43, MSI Socket LGA775, G41M-E43, Intel G41+ICH7, 2xDDRIII 1066, VGA 256MB (include DVMT), 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2PCI, GbLAN 4SATAII, Heatsin | 73.96 |
| MSI Socket LGA775, G41M-P33, MSI Socket LGA775, G41M-P33, Intel G41+ICH7, 2xDDRIII, 1xPCI-Ex16, 1PCI-Ex4, 2xPCI, 4xSATAII, OC Switch, GbLAN, D-sub, uATX | 62.70 |
| MSI Socket LGA775, G41M4-L, I MSI Socket LGA775, G41M4-L, Intel G41+ICH7, 2xDDRII 800,VGA GMA X4500, 1PCI-Ex16, 2PCI, 4xSATA, IDE, TPM, Realtek 8103E 10/100 LAN, 8 C | 57.60 |
| MSI Socket LGA775, G41TM-P33, MSI Socket LGA775, G41TM-P33, Intel G41+ICH7, 2x DDRII 800, VGA 256MB (include DVMT), 1PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2PCI, 4SATAII, GbLAN, OC Swi | 59.56 |
| MSI Socket LGA775, P43-C51, I MSI Socket LGA775, P43-C51, Intel P43+ICH10, 4DDRIII 1066, 1PCIEx16, 2PCI-Ex1, 3PCI, 6SATAII,OC Switch, GbLAN, Heatsink, ATX | 90.32 |
| MSI Socket LGA775, P43T-C51, MSI Socket LGA775, P43T-C51, IntelP43+ICH10, 4DDRII 800, 1PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 3PCI, 6SATAII, Realtek 8111DL Gb LAN, APS, OCswitch, Heat | 91.63 |
| MSI Socket LGA775, P45-C51, I MSI Socket LGA775, P45-C51, Intel P45+ICH10, 4xDDRIII 1333, 1PCI-Ex6, 2PCI-Ex1, 3PCI, 6SATAII, GbLAN, Heatsink, Solid CAP, ATX | 109.96 |
| MSI Socket LGA775, P45T-C51, MSI Socket LGA775, P45T-C51, Intel P45+ICH10, 4xDDRII 800, 1PCI-EX16, 2PCI-EX1, 3PCI, 6SATAII, 1IDE, GbLAN, Heatsink, APS, ATX | 105.51 |
| ASROCK Socket 478, P4I65G, IN ASROCK Socket 478, P4I65G, INTEL 865G, Dual Channel, VGA, 2*S-ATA, LAN, AGP | 81.29 |
| ASROCK Socket 478, P4I945GC, ASROCK Socket 478, P4I945GC, Intel 945GC, Dual Channel 2xDDR2 - 667, VGA, 1xPCIx16, 1xPCIx1, 4x SATA2,1xATA100,1xATA133, 8ch, GBLAN, mA | 75.27 |
| ASROCK Socket 754, K8A780LM, ASROCK Socket 754, K8A780LM, AMD 760G+SB710, SKT 754, FSB1000, 2xDDR400 DualCh max 4GB, 1xPCIex16/1xPCIex1/2xPCI, Radeon 3000 (Max 512S | 75.27 |
| ASROCK Socket 754, K8NF3-VSTA ASROCK Socket 754, K8NF3-VSTA, nForce3 250, Dual 2xDDR - 400, 1x AGP 8X, 2xSATA, 2xATA133 IDE, RAID (0,1), 10/100 Realtek, ATX | 64.80 |
| ASROCK Socket A, K7S41GX, SIS ASROCK Socket A, K7S41GX, SIS741GX, VGA, Lan | 72.26 |
| ASROCK Socket AM2+, K10N78M-P ASROCK Socket AM2+, K10N78M-PRO, NVIDIA GeForce 8200, 2xDDR2 1066/800 DualCh, 1xPCIex2.0/1xPCIex1/2xPCI, VGA Geforce8200 (Max Share 512 | 69.25 |
| ASROCK Socket AM2+, N68-GE, N ASROCK Socket AM2+, N68-GE, Nforce 630A + GeForce7025, 4xDDR2 1200(OC) DualCh 16GB, 1xPCIex16/1xPCIex1/2xPCI, VGA GeForce7(Max256Sh), H | 60.21 |
| ASROCK Socket AM2+, N68-GS, N ASROCK Socket AM2+, N68-GS, Nforce 630A + GeForce7025, 2xDDR2 1066*/800/667/533, 1xPCIex16/1xPCIex1/2xPCI, VGA GeForce7(Max256Sh), 6CH | 55.24 |
| ASROCK Socket AM2+/AM3 , K10N ASROCK Socket AM2+/AM3 , K10N78D, Nforce 720D, 4xDDR2-1066/800 , 1xPCIex2.0/3xPCIex1/3xPCI, 8CH HD, Gb LAN, 1xATA133/6xSATA II, ATX | 64.80 |
| ASROCK Socket AM2+/AM3 ,A770D ASROCK Socket AM2+/AM3 ,A770DE+ , AMD 770 + SB710, 4xDDR2 1066 max 16GB, 2xPCIex2.0/1xPCIex1/3xPCI, CrossfireX, 8CH HD, Gb LAN, 1xATA13 | 77.10 |
| ASROCK Socket AM2+/AM3, N68C- ASROCK Socket AM2+/AM3, N68C-S-UCC, Nforce 630A + GeForce7025, 2xDDR3 1600 Dual Ch, 2xDDR2 1066 DualCh, 1xPCIex16/1xPCIex1/2xPCI, VGA 7 | 51.18 |
| ASROCK Socket AM2, AM2NF3-VST ASROCK Socket AM2, AM2NF3-VSTA, nForce3 250, Dual Channel, RAID, S-ATA, LAN | 58.77 |
| ASROCK Socket AM3, 890GM-PRO3 ASROCK Socket AM3, 890GM-PRO3, AMD 890GX + SB750, 4xDDR3 1800(OC) DualCh, VGA HD4290 ( 512MB), 1xPCIex2.0/1xPCIex1/2xPCI, 8CH, Gb LAN, | 131.03 |
| ASROCK Socket AM3, M3A785GM-L ASROCK Socket AM3, M3A785GM-LE/128M, AMD 785G + SB710, 2xDDR3 1600, VGA HD4200(512MB sh), 1xPCIex2.0/1xPCIex1/2xPCI, 6CH, GbLAN, 1xATA1 | 78.28 |
| ASROCK Socket AM3, M3A785GXH/ ASROCK Socket AM3, M3A785GXH/128M, AMD 785G + SB710, 4xDDR3 1600, VGA HD4200(512MB sh), 3xPCIex2.0/1xPCIex1/2xPCI, 8CH, GbLAN, 1xATA133 | 110.35 |
| ASROCK Socket AM3, M3A790GMH/ ASROCK Socket AM3, M3A790GMH/128M, AMD 790GX + SB750, 4xDDR3 1066(OC) DCh, VGA HD3300 (max 512MB), 1xPCIex2.0/1xPCIex1/2xPCI, 8CH HD, G | 95.30 |
| ASROCK Socket AM3, M3A790GXH/ ASROCK Socket AM3, M3A790GXH/128M, AMD 790GX + SB750, HT 5200MT/s, 4xDDR3 1066(OC) DCh, VGA HD3300 (max 512MB), 3xPCIex2.0/1xPCIex1/2xP | 109.96 |
| ASROCK Socket AM3, MA3785GMH/ ASROCK Socket AM3, MA3785GMH/128M, AMD 785G + SB710, 4xDDR3 1600, VGA HD4200( 512MB), 1xPCIex2.0/1xPCIex1/2xPCI, 8CH HD, Gbit LAN, 1xAT | 96.34 |
| ASROCK Socket LGA 775, 4CORE1 ASROCK Socket LGA 775, 4CORE1600-GLAN, Intel P31/G31+ICH7, 4xDDR2 Dual Channel, 4xSATA2, WiFi/E header, GBLan,6CH HD, PCI-e,ATX | 64.80 |
| ASROCK Socket LGA 775, G31M-G ASROCK Socket LGA 775, G31M-GS R2.0, Intel G31+ICH7, 2xDDR2 800/667 D Ch, VGA( Sh mem 384MB),1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1 ,2xPCI 4xSATA2, GBLa | 54.06 |
| ASROCK Socket LGA 775, G31M-S ASROCK Socket LGA 775, G31M-S R2.0, Intel G31+ICH7, 2xDDR2 Dual Channel, 4xSATA2, Extra ESD Protection, Lan, PCI-e | 52.75 |
| ASROCK Socket LGA 775, G31M-V ASROCK Socket LGA 775, G31M-VS2, Intel G31+ICH7, 2xDDRII800 D Ch, VGA 384MB, 1xPCI-E (x16)/1xPCI, 6CH, 10/100 LAN, 4xSATA II, mATX | 52.36 |
| ASROCK Socket LGA 775, G41C-V ASROCK Socket LGA 775, G41C-VS, INTEL G41+ICH7, 2xDDR3 - 1333/2xDDR2 - 800 Dual Channel, 1xPCI-Ex16/2xPCI, VGA X4500(max 352MB shared), | 57.33 |
| ASROCK Socket LGA 775, G41M-L ASROCK Socket LGA 775, G41M-LE, Intel G41+ICH7, 2xDDR2 Dual Channel, VGA X4500, 4xSATA2, GBLan, 8CH, PCI-e, mATX | 69.25 |
| ASROCK Socket LGA 775, G41M-V ASROCK Socket LGA 775, G41M-VS3, INTEL G41+ICH7, 2xDDR3 1333(OC) DCh, 1xPCI-Ex16/1xPCI, VGA X4500(1759MB sh), 6CH, 1xATA/ 4xSATA II 3.0 | 58.77 |
| ASROCK Socket LGA 775, G41MH- ASROCK Socket LGA 775, G41MH-GE, INTEL G41+ICH7, 4xDDR2 1066/800/667, Intel GMA X4500, D-Sub/ DVI-D/ HDMI, 1xPCI-Ex16/1xPCI-Ex1/3xPCI, | 70.82 |
| ASROCK Socket LGA 775, G43TWI ASROCK Socket LGA 775, G43TWINS-FULLHD, INTEL G43+ICH10, 2*DDR3 1066, 2*DDR2 1066, 1xPCI-Ex2.0/1xPCI-Ex1/2xPCI, VGA (352MB sh), 8CH, Gb | 87.31 |
| ASROCK Socket LGA 775, P41C-D ASROCK Socket LGA 775, P41C-DE, INTEL G41+ICH7, 2xDDR3 1333(OC)/2xDDR2 1066 Dual Ch, 1xPCI-Ex16/3xPCI-Ex1/2xPCI, 8CH, GB-LAN, 1xATA/ 4x | 71.60 |
| ASROCK Socket LGA 775, P43DE, ASROCK Socket LGA 775, P43DE, INTEL P43+ICH10, 4xDDR2 1200(OC), 6xSATA2, 1xPciex2.0, 8CH HD, Gb LAN, 1xWIFI/E header, ATX | 84.30 |
| ASROCK Socket LGA 775, P43DE3 ASROCK Socket LGA 775, P43DE3, INTEL P43+ICH10, 4xDDR3 1600/1333 DCh max 16GB, 1xPciex2.0/3xPCiex1/2xPCI, 8CH HD, Gb LAN, 1xATA, 6xSATA | 85.22 |
| ASROCK Socket LGA 775, P43ME, ASROCK Socket LGA 775, P43ME, INTEL P43+ICH10, 2xDDR2 1200/1066 DCh max 8GB, 1xPciex2.0/1xPCiex1/2xPCI, 8CH HD, Gb LAN, 1xATA, 6xSATAII | 79.85 |
| ASROCK Socket LGA 775, P45DE, ASROCK Socket LGA 775, P45DE, Intel P45+ICH10, 4xDDR2 1200(OC), 1xPciex2.0, 8CH , Gb LAN, 1xATA, 6 xSATAII, 1xWIFI/E header, 6 USB2.0, | 96.74 |
| ASROCK Socket LGA 775, P5B-DE ASROCK Socket LGA 775, P5B-DE, INTEL P965+ICH8, 4xDDR2 800/667/533, 1xPCI-Ex16/2xPCI-Ex1/3xPCI, 8CH, GB-LAN, 1xATA/ 4xSATA II 3.0 Gb/s, | 57.47 |
| ASROCK Socket LGA1156 INTEL H ASROCK Socket LGA1156 INTEL H55, H55DE3, 4xDDR3 2600+(OC) DualCh, VGA HD (max 1759 MB), D-Sub, DVI-D and HDMI, 1xPciex2.0/1xPCiex16/2xP | 120.43 |
| ASROCK Socket LGA1156, H55M, ASROCK Socket LGA1156, H55M, INTEL H55, QPI up to 6400MT/s, 2xDDR3 2600+(OC) DualCh max 8GB, Intel GMA HD (1759 MB), D-Sub/DVI-D/HDMI, | 0.00 |
| ASROCK Socket LGA1156, H55MPR ASROCK Socket LGA1156, H55MPRO, INTEL H55, 4xDDR3 2600+(OC) DualCh, VGA HD (max 1759 MB), D-Sub, DVI-D and HDMI, 1xPciex2.0/1xPCiex16/1 | 114.41 |
| ASROCK Socket LGA1156, P55-EX ASROCK Socket LGA1156, P55-EXTREME, Intel P55, 4xDDR3 2600+(OC) DualCh max 16GB, 3xPciex2.0/1xPCiex1/3xPCI CrossfireX, SLI, 8CH HD, Gb | 164.15 |
| ASROCK Socket LGA1156, P55-PR ASROCK Socket LGA1156, P55-PRO, Intel P55, 4xDDR3 2600+(OC) DualCh max 16GB, 2xPciex2.0/2xPCiex1/2xPCI CrossfireX, 8CH, GbLAN, 1xATA, 6 | 128.02 |
| ASROCK Socket LGA1156, P55M-P ASROCK Socket LGA1156, P55M-PRO, Intel P55, 4xDDR3 2400+(OC) DCh max 16GB, 1xPciex2.0/1xPciex16/3xPCiex1/2xPCI CrossfireX, 8CH HD, Gb L | 120.43 |
| ASROCK Socket LGA775, G41C-GS ASROCK Socket LGA775, G41C-GS, INTEL G41+ICH7, 2xDDR3 1333(OC) Dual Ch, 2xDDR2 800 max 8GB, 1xPCI-Ex16/1xPCI-Ex1/2xPCI, VGA X4500(1759M | 60.21 |
| ASROCK Socket LGA775, P45DE3, ASROCK Socket LGA775, P45DE3, P45+ICH10, 4xDDR3 1600/1333 DCh max16GB, 4xDDR2 1066 DCh max8GB, 1xPciex2.0/3xPCiex1/2xPCI, 8CH HD, Gb LA | 93.07 |
| ASUS Socket AM2+, M4A77, AMD ASUS Socket AM2+, M4A77, AMD 770/SB710, 4xDDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, 1xPCIe2.0x16/3xPCI/2xPCIex1, ATA133x1/SATA 3Gb/sx6(R | 96.74 |
| ASUS Socket AM2+, M4A77D, AMD ASUS Socket AM2+, M4A77D, AMD 770/SB710, 4xDDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, 1xPCIe2.0x16/3xPCI/2xPCIex1, ATA133x1/SATA 3Gb/s*5( | 99.35 |
| ASUS Socket AM2+, M4A785D-M-P ASUS Socket AM2+, M4A785D-M-PRO, AMD 785G/SB710, 4xDDR2-1200(O.C.) DCh ECC, VGA (max 512MB Sh), 1xPCIe2.0x16/2xPCI/1xPCIex1, 1xD-Sub+1x | 101.32 |
| ASUS Socket AM2+, M4A785G-HTP ASUS Socket AM2+, M4A785G-HTPC, AMD 785G/SB710, 4xDDR2-1200(O.C.) DCh ECC, VGA (max 512MB Sh), 1xPCIe2.0x16/1xPCI/2xPCIex1, 1xD-Sub/1xD | 123.31 |
| ASUS Socket AM2+, M4A785G-HTP ASUS Socket AM2+, M4A785G-HTPC/RC, 4xDDR2-1200(O.C.) DCh ECC, VGA(512MB Sh), 1xPCIe2.0x16/1xPCI/2xPCIex1, D-Sub/DVI/HDMI, ATA133x1/SATA | 140.06 |
| ASUS Socket AM2+, M4N72-E, NF ASUS Socket AM2+, M4N72-E, NForce 750a SLI(MCP72P), 4xDDR2-1066 DCh ECC, 2xPCIe2.0x16/2xPCIex1/2xPCI, ATA133x1/SATA 3Gb/sx6(RAID),8-CH( | 129.20 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M2N68-A ASUS Socket AM2/AM2+, M2N68-AM-SE2, NForce630a/GeForce 7025, 2xDDR2-1066(O.C.), VGA (max 256MB Sh), 1xPCIe2.0x16/1xPCI/1xPCIex1, ATA133 | 59.69 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M2N68-A ASUS Socket AM2/AM2+, M2N68-AM-PLUS, NForce630a/GeForce 7025, 2xDDR2-1066(O.C.), VGA (max 256MB Sh), 1xPCIe2.0x16,2xPCI,1xPCIex1, ATA13 | 64.80 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M2N68-P ASUS Socket AM2/AM2+, M2N68-PLUS, 2XDDR2-1066(O.C.), 1XPCIe2.0x16/4XPCI/2XPCIex1, ATA133X1/SATAIIx4, 6-CH(HD), GbLan , 10xUSB, ATX | 70.82 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M3A78-C ASUS Socket AM2/AM2+, M3A78-CM, AMD 780V/SB700, 4*DDR2 1066, Dual Ch, VGA, S-ATA2, GbLan, PCI-e | 90.19 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M3N-WS, ASUS Socket AM2/AM2+, M3N-WS, GF8200 (MCP78S), 4xDDR2, VGA, SATA2, RAID, 2*1394a, GBLan, PCI-e | 113.88 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78-A ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78-AM, AMD 780G/SB710, 2*DDR2-1200(O.C.), VGA onboard (max 256MB Sh),1xPCIe2.0x16/1xPCIex1/2xPCI, ATA133x1/SAT | 78.28 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78-E ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78-EM, AMD 780G/SB700, 4x DDR2-1066, VGA HD3200 (max 256MB Sh), DVI, HDMI, 1xPCIex16,1xPCIex1,2xPCI, 1 xUDMA,5 | 92.28 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78-H ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78-HTPC, AMD 780G/SB700, 4xDDR2-1066/800/667, VGA(max 256MB Sh), 1xPCIex16/2xPCIex1/1xPCI, ATA133x1/SATA 3Gb/s | 101.71 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78LT ASUS Socket AM2/AM2+, M4A78LT-M, AMD 760G(780L)/SB710, 4xDDR3-1800(O.C.)/ DualCh ECC, VGA (max 1024MB Sh), 1xPCIe2.0x16/1xPCIex1/2xPCI, | 90.32 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4A79 D ASUS Socket AM2/AM2+, M4A79 Deluxe, ATI 790FX/SB750, HT3 5200/4800, 4xDDR2-1066/800/667 , 4xPCIe 2.0/2xPCI, ATA133x1/SATA 3Gb/sx6 RAID, | 226.33 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N68T, ASUS Socket AM2/AM2+, M4N68T, NForce630a, 4xDDR3-1800(O.C.) Dual Ch ECC, 1xPCIe2.0x16/4xPCI/2xPCIex1, ATA133x1/SATA 3Gb/sx4(RAID), 8-CH | 75.40 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N68T- ASUS Socket AM2/AM2+, M4N68T-PRO, NForce630a, 4xDDR3-1800(O.C.) Dual Ch ECC, 1xPCIe2.0x16/4xPCI/2xPCIex1, ATA133x1/SATA 3Gb/sx4(RAID), | 87.70 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-A ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-AM, NVIDIA GeForce 8200, 2 x DDR2 1066 DDR2, 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, 1 xUDMA, 4 xSATAII, 6- | 71.86 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-A ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-AM V2, NVIDIA GeForce 8200, 2xDDR2 1066 DDR2, VGA (512Mb), 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe x1, 2xPCI, 1 xUDMA,1xIDE, | 81.16 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-S ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-SE, NForce 720D (MCP78D), 2xDDR2 1066, 1xPCIe2.0x16,3xPCI,2xPCIex1, ATA133x1,SATAIIx4, 6-CH(HD), GbLan, 12x | 74.61 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-V ASUS Socket AM2/AM2+, M4N78-VM, GeForce 8200(MCP78S),2xDDR2-1200/1066/800/667, VGA(max 512MB Sh), 1xPCIex16/2xPCI/1xPCIex1, ATA133x1/SA | 82.21 |
| ASUS Socket AM2/AM2+, M4N82 D ASUS Socket AM2/AM2+, M4N82 DELUXE, NForce 980a SLI (MCP82XE), 4xDDR2-1200/1066/800, VGA (max 512MB Sh), 3xPCIe2.0x16/1xPCIex1/2xPCI, A | 171.22 |
| ASUS Socket AM3, CROSSHAIR II ASUS Socket AM3, CROSSHAIR III FORMULA, ATI 790FX/SB750, 4xDDR3-1600/1333/1066, 2xPCIe 2.0/3xPCIex1/1xPCI, ATA133x1/SATA 3Gb/sx5 (RAID) | 258.92 |
| ASUS Socket AM3, CROSSHAIR IV ASUS Socket AM3, CROSSHAIR IV FORMULA,AMD 890FX/SB850 , 4xDDR3-2000(OC) DCh ECC, 3xPCIex16/1xPCIex4/2xPCI,133x1/SATA 6Gb/s*6(RAID), SAT | 299.76 |
| ASUS Socket AM3, M4A77T, AMD ASUS Socket AM3, M4A77T, AMD 770/SB710, 4xDDR3-1800 DCh, 1xPCIe2.0x16/3xPCI/2xPCIex1, ATA133x1/SATA 3Gb/sx5(RAID), 8-CH, 1xGbLan, 12xUS | 114.41 |
| ASUS Socket AM3, M4A785-M, AM ASUS Socket AM3, M4A785-M, AMD 785G/SB710, 4xDDR2-1200(O.C.) DCh ECC, VGA (max 512MB Sh), 1xPCIe2.0x16/2xPCI/1xPCIex1, 1xD-Sub/1xDVI+1x | 99.35 |
| ASUS Socket AM3, M4A785T-M, A ASUS Socket AM3, M4A785T-M, AMD 785G/SB710, 4xDDR3-1800(O.C.)/1600(O.C.) DCh ECC, VGA (max 512MB Sh), 1xPCIe2.0x16/2xPCI/1xPCIex1, 1xD- | 111.40 |
| ASUS Socket AM3, M4A785TD-M E ASUS Socket AM3, M4A785TD-M EVO, AMD 785G/SB710, 4xDDR3 1800/1600/1333/1066, VGA(max 512MB Sh), 1xPCIe2.0x16/2xPCI/1xPCIex1, ATA133x1/S | 104.72 |
| ASUS Socket AM3, M4A785TD-V E ASUS Socket AM3, M4A785TD-V EVO, AMD 785G/SB710, 4xDDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333, VGA (512MB Sh), 1xPCIex16+1xPCIex16 (Hybrid CFX)/3x | 128.15 |
